Selamat pagi kawan-kawan.
Kali ini saya akan memposting wonderkid yang berposisi sebagai fullback.
Mudah-mudahan ada pemain yang bisa selevel dengan Philip Lahm.
LEFT BACK
R | Name | Nation | Age | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | Lato, Toni | ![]() | 17 | Valencia | 0.05 | 0.15 |
76 | Pezzella, Giuseppe | ![]() | 17 | Palermo | 0.18 | 0.08 |
78 | Dimarco, Federico | ![]() | 17 | Inter | 1.4 | 0.12 |
75 | Chilwell, Ben | 18 | Leicester | 0.2 | 0.6 | |
74 | Troiani, Michele | ![]() | 18 | Chievo | 0.36 | 0.16 |
71 | Walker-Peters, Kyle | ![]() | 18 | Tottenham | 5 | 0.6 |
76 | Vukcevic, Andrija | ![]() | 18 | Buducnost | 0.1 | 0.14 |
74 | Tello, Mateo | ![]() | 18 | Independiente del Valle | 0.28 | 0.03 |
76 | Guilherme Arana | ![]() | 18 | Corinthians | 2.6 | 0.05 |
78 | Gutierrez, Cristian | ![]() | 18 | Colo Colo | 0.23 | 0.03 |
75 | Marin, Adrian | ![]() | 18 | Villarreal | 0.05 | 0.03 |
75 | Becker, Robin Tim | ![]() | 18 | Leverkusen | 0.9 | 0.1 |
80 | Duarte, Ruben | ![]() | 19 | Espanyol | 12.9 | 3.8 |
85 | Jorge | ![]() | 19 | Flamengo | 4.3 | 0.8 |
74 | Dinda, Muller | ![]() | 19 | Centre Mberie Sportif | 0.15 | 0.02 |
76 | Caju | ![]() | 19 | Santos | 2.6 | 0.26 |
74 | Osman, Olexandr | ![]() | 19 | Dynamo Kyiv | 0.4 | 0.22 |
82 | Shaw, Luke | ![]() | 19 | ManUtd | 110 | 18.8 |
79 | Pavez, Luis | ![]() | 19 | Colo Colo | 0.8 | 0.05 |
77 | Garcia, Ulisses | ![]() | 19 | Bremen | 9.2 | 1.1 |
72 | Abner | ![]() | 19 | R. Madrid | 0.85 | 0.18 |
78 | Grimaldo, Alex | ![]() | 19 | Barcelona | 3.9 | 0.8 |
77 | Garcia, Pol | ![]() | 20 | Juventus | 6.3 | 0.17 |
75 | Barreca, Antonio | ![]() | 20 | Torino | 1.9 | 0.3 |
77 | Antonov, Nemanja | ![]() | 20 | Grasshoppers | 2 | 0.4 |
75 | Sobol, Eduard | ![]() | 20 | Shakhtar | 3 | 1.4 |
73 | Nabiullin, Elmir | ![]() | 20 | Rubin | 4.2 | 0.55 |
85 | Gaya, Jose | ![]() | 20 | Valencia | 45.2 | 15 |
78 | Murru, Nicola | ![]() | 20 | Cagliari | 3.6 | 1.1 |
76 | Rafa | ![]() | 20 | Porto | 0.7 | 0.26 |
76 | Para | ![]() | 19 | Cruzeiro | 5 | 0.35 |
75 | John, Declan | ![]() | 20 | Cardiff | 7.5 | 0.85 |
Right Backs
R | Name | Nation | Age | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Wague, Moussa | ![]() | 16 | Excellence Foot | 0 | 0.01 |
74 | Joao Oliveira | ![]() | 16 | Sporting (POR) | 0.04 | 0.01 |
78 | Kleber | ![]() | 16 | Flamengo | 0.14 | 0.01 |
75 | Diogo Dalot | ![]() | 16 | FCP | 0.04 | 0.01 |
76 | Scalera, Giuseppe | ![]() | 17 | Bari | 0.5 | 0.07 |
74 | Maffeo, Pablo | ![]() | 17 | ManCity | 0.1 | 0.18 |
76 | Manea, Cristian | ![]() | 17 | Chelsea | 5 | 0.69 |
75 | Ruiz Diaz, Tiago | ![]() | 17 | Newell's | 0.02 | 0.19 |
74 | Hefti, Silvan | ![]() | 17 | St. Gallen | 1.58 | 0.5 |
78 | Holgate, Mason | ![]() | 18 | Everton | 7.5 | 0.5 |
77 | Diks, Kevin | ![]() | 18 | Vitesse | 2 | 0.13 |
77 | ter Avest, Hidde | ![]() | 18 | Twente | 2.4 | 0.45 |
76 | Wahlqvist, Linus | ![]() | 18 | Norrkoping | 0.9 | 0.27 |
73 | Vitturini, Davide | ![]() | 18 | Pescara | 1.8 | 0.1 |
76 | Nwakali, Chidiebere | ![]() | 18 | ManCity | 10.5 | 0.45 |
78 | Kenny, Jonjoe | ![]() | 18 | Everton | 0.8 | 0.11 |
75 | Fulgini, Angelo | ![]() | 18 | Valenciennes | 3.5 | 0.75 |
74 | Borghini, Diego | ![]() | 18 | Empoli | 0.18 | 0.09 |
81 | San Emeterio, Borja | ![]() | 18 | Racing | 2.1 | 0.36 |
78 | Moreira, Rodrigo | ![]() | 18 | Independiente | 0.02 | 0.75 |
76 | Joao Pedro | ![]() | 18 | Palmeiras | 0.5 | 0.2 |
73 | Muhammed, Musa | ![]() | 18 | Basaksehir | 2.3 | 0.07 |
73 | Carmona, David | ![]() | 18 | Sevilla | 1.3 | 0.19 |
77 | Luchkevych, Valeriy | ![]() | 19 | Dnipro | 1.5 | 1.7 |
74 | Tripichio, Nicolas | ![]() | 19 | Velez | 1.4 | 0.55 |
74 | Gajic, Milan | ![]() | 19 | Bordeaux | 6.6 | 0.95 |
81 | Stojanovic, Petar | ![]() | 19 | Maribor | 0.5 | 0.75 |
80 | Jedvaj, Tin | ![]() | 19 | Leverkusen | 14.3 | 4.7 |
78 | Tete, Kenny | ![]() | 19 | Ajax | 2 | 1.5 |
77 | Stevanovic, Miladin | ![]() | 19 | Partizan | 0.25 | 0.25 |
77 | Marin, Antonio | ![]() | 19 | Almeria | 2.3 | 0.29 |
78 | Castagne, Timothy | ![]() | 19 | Genk | 2.1 | 1 |
76 | Klemencic, Tilen | ![]() | 19 | Celje | 0.3 | 0.28 |
75 | Toure, Almamy | ![]() | 19 | Monaco | 4.9 | 0.75 |
75 | Donkor, Isaac | ![]() | 19 | Inter | 2.9 | 0.26 |
79 | Palencia, Sergi | ![]() | 19 | Barcelona | 1.6 | 0.23 |
78 | Mbemba, Chancel | ![]() | 20 | Newcastle | 30 | 5.5 |
79 | Chambers, Calum | ![]() | 20 | Arsenal | 45 | 6.7 |
77 | Karavaev, Vyacheslav | ![]() | 20 | CSKA Moscow | 9.2 | 0.55 |
79 | Bellerin, Hector | ![]() | 20 | Arsenal | 45 | 18.8 |
75 | Cavare, Dimitri | ![]() | 20 | Rennes | 3.4 | 0.35 |
75 | Karsdorp, Rick | ![]() | 20 | Feyenoord | 3.5 | 1.2 |
78 | Rodriguez, Camilo | ![]() | 20 | Colo Colo | 0.4 | 0.05 |
79 | Calabria, Davide | ![]() | 18 | Milan | 2.9 | 0.17 |
77 | Anastasio, Armando | ![]() | 18 | Napoli | 0.4 | 0.06 |
77 | Cotugno, Guillermo | ![]() | 20 | Rubin | 5.6 | 0.85 |
75 | Iorfa, Dominic | ![]() | 20 | Wolves | 1.5 | 3 |
74 | Klostermann, Lukas | ![]() | 19 | Leipzig | 1.6 | 1.3 |
74 | Moreira, Steven | ![]() | 20 | Stade Rennais | 5.9 | 0.6 |
74 | Henrique | ![]() | 20 | Coritiba | 1.1 | 0.08 |
73 | Mendy, Benjamin | ![]() | 20 | Marseille | 6.6 | 1.1 |
0 komentar:
Posting Komentar